L’insécurité informatique pèse de tout son poids sur les entreprises. Conséquence, afin de se protéger, celles-ci vont accroître significativement leurs dépenses en produits et services de sécurité informatique. Ces dépenses vont s’accroître de 12% cette année et de 9% en 2019, selon les prévisions du cabinet d’analystes Gartner.
En 2019, ces dépenses s’élèveront à 124 milliards de dollars dans le monde. 40% des entreprises augmenteront leurs dépenses en services de sécurité. En Europe, la mise en place du nouveau règlement sur la protection des données personnelles, le RGPD, depuis le 25 mai 2018 contribue fortement à cette augmentation.
Dépenses en sécurité Informatique dans le monde, 2017-2019 (Millions de dollars)
Segment de marché | 2017 | 2018 | 2019 |
Sécurisation des applications | 2 434 | 2 742 | 3 003 |
Sécurisation du Cloud | 185 | 304 | 459 |
Sécurisation des données | 2 563 | 3 063 | 3 524 |
Gestion des identités | 8 823 | 9 768 | 10 578 |
Protection des infrastructures | 12 583 | 14 106 | 15 337 |
Gestion des risques | 3 949 | 4 347 | 4 712 |
Equipements de sécurité des réseaux | 10 911 | 12 427 | 13 321 |
Autres logiciels de sécurité | 1 832 | 2 079 | 2 285 |
Services de sécurité | 52 315 | 58 920 | 64 237 |
Logiciels de sécurité pour les particuliers | 5 948 | 6 395 | 6 661 |
Total | 101 544 | 114 152 | 124 116 |
Source: Gartner (Août 2018)